
Adaptador de haste de haste Atlas
Função: transmitir energia e impacto para bits de rock
Aplicação: Operações de perfuração de martelo de topo
Material: aço de alta qualidade com carburização
Dureza da superfície: hrc 55-62
Dureza central: hrc 40-45
Como fabricante profissional de adaptadores de haste, o Grills se concentra na produção de alta qualidade, oferecendo adaptadores confiáveis, duráveis e eficientes . com forte controle de qualidade, após a venda suporta, cada adaptador de haste dos EUA é controlado por garantia .}
Introdução geral
Atlas adaptador de haste de haste é uma parte para conectar um bit de botão para perfurar plataformas ou hastes de perfuração . Este componente é crucial para garantir uma conexão estável e segura entre o bit de perfuração e a plataforma, permitindo transferência de energia eficaz, alinhamento preciso e operação suave durante o processo de drilling .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
O adaptador de haste Atlas Copco é compatível com uma variedade de equipamentos de perfuração de martelo superior e pode ser usado com diferentes tipos de tamanhos de haste, como R32, T38, T45, T51, ST68, ST58 e etc {{6}, não
Informação técnica
Os dados abaixo são testados de acordo com GB/T 1301-2008 e GB/T 6482-2007 padrão:
1) Composição química:

2) Propriedade mecânica:

3) dureza:
Diridão da superfície: HRC 55-62
Dureza central: hrc 40-45
Pacote e envio
Os adaptadores de haste dos Gdrills são primeiro embalados em uma caixa branca protetora, fornecendo uma camada de amortecimento contra possíveis danos externos ., então é colocado em uma caixa de madeira para oferecer proteção adicional e impedir qualquer mudança ou impacto durante o transporte .}
Para servir melhor os clientes, oferecemos várias opções de envio, como mar, ar ou trem .


Tag: Adaptador de haste Atlas, China Shank Bit Adapt Fabricantes, fornecedores, fábrica, Adaptador de haste de design de moda, Adaptador de haste de design industrial, Adaptador de haste de design de produto, Adaptador haste sanitário, Principais pedaços de perfuração de martelo para moagem, Adaptador de haste de tratamento de água
Especificações
ATLAS COPCO COP 1036, COP 1038, COP 1238 Adaptadores Shank

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP 1238-38 r 32-485 | R32 | 485 | 38 | 4.00 | Deriva |
| COP 1238-38 r 38-485 | R38 | 485 | 38 | 4.30 | Deriva |
| COP 1238-38 t 38-485 | T38 | 485 | 38 | 4.30 | Deriva |
| COP 1238-38 r 32-575 | R32 | 575 | 38 | 4.20 | Perfuração de bancada |
| COP 1238-38 r 38-575 | R38 | 575 | 38 | 4.70 | Perfuração de bancada |
| COP 1238-38 t 38-575 | T38 | 575 | 38 | 4.90 | Perfuração de bancada |
| COP 1238-38 t 45-575 | T45 | 575 | 45 | 5.80 | Perfuração de bancada |
| COP 1238-45 r 32-575 | R32 | 575 | 45 | 5.20 | Perfuração de bancada |
| COP 1238-45 r 38-575 | R38 | 575 | 45 | 5.40 | Perfuração de bancada |
| COP 1238-45 t 38-575 | T38 | 575 | 45 | 5.40 | Perfuração de bancada |
Atlas Copco Cop 1132 Adaptador de haste

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP 1132-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.50 | Deriva |
ATLAS COPCO COP 1140, COP 1435 ADAPPPTER HAISK

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP 1140-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.60 | Perfuração de bancada |
ATLAS COPCO COP 1240, Adaptador de haste da COP 1640

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP 1240-52 r 32-565 | R32 | 565 | 52 | 6.40 | Perfuração de bancada |
| COP 1240-52 t 38-565 | T38 | 565 | 52 | 6.60 | Perfuração de bancada |
Atlas Copco Cop 1240EX, Adaptador de Shank da COP 1640EX

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP1240EX -60 t 38-770 | T38 | 770 | 60 | 10.70 | Perfuração de bancada |
ATLAS COPCO COP 1440, COP1550, COP1638, COP 1838, COP2238 Adaptador de haste

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP 1838-38 r 32-435 | R32 | 435 | 38 | 3.60 | Deriva |
| COP 1838-38 r 38-435 | R38 | 435 | 38 | 3.90 | Deriva |
| COP 1838-38 t 38-435 | T38 | 435 | 38 | 3.90 | Deriva |
| COP 1838-52 r 32-525 | R32 | 525 | 52 | 5.70 | Perfuração de bancada |
| COP 1838-52 r 38-525 | R38 | 525 | 52 | 5.90 | Perfuração de bancada |
| COP 1838-52 t 38-525 | T38 | 525 | 52 | 5.90 | Perfuração de bancada |
| COP 1838-52 t 45-525 | T45 | 525 | 52 | 6.10 | Perfuração de bancada |
| COP 1838-52 t 51-525 | T51 | 525 | 52 | 6.50 | Perfuração de bancada |
| COP 1838-38 r 32-525 | R32 | 525 | 38 | 4.20 | Perfuração de bancada |
| COP 1838-38 r 38-525 | R38 | 525 | 38 | 4.30 | Perfuração de bancada |
| COP 1838-38 t 38-525 | T38 | 525 | 38 | 4.30 | Perfuração de bancada |
Adaptador de Shank da ATLAS COPCO COP1838EX

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP1838EX -60 t 38-730 | T38 | 730 | 60 | 9.80 | Perfuração de bancada |
| COP1838EX -60 t 45-730 | T45 | 730 | 60 | 10.20 | Perfuração de bancada |
| COP1838EX -60 t 51-730 | T51 | 730 | 60 | 10.40 | Perfuração de bancada |
Adaptador de Shank da ATLAS COPCO COP1838MUX/HUX

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop1838mux -52 t 38-730 | T38 | 730 | 52 | 9.90 | Perfuração de bancada |
| Cop1838mux -52 t 45-730 | T45 | 730 | 52 | 9.90 | Perfuração de bancada |
Atlas Copco Cop 1840 Adaptador de haste

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP 1840-52 t 45-565 | T45 | 565 | 52 | 6.80 | Perfuração de bancada |
| COP 1840-52 t 51-565 | T51 | 565 | 52 | 7.20 | Perfuração de bancada |
Atlas Copco Cop 1840ex Adaptador Shank

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP1840EX -60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Perfuração de bancada |
| COP1840EX -60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Perfuração de bancada |
Adaptador de haste 2150 da ATLAS COPCO COP 2150

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP 2150-52 t 45-770 x | T45 | 770 | 52 | 8.50 | Perfuração de bancada |
| COP 2150-52 t 51-770 x | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Perfuração de bancada |
| COP 2150-52 t 51-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Perfuração de bancada |
Adaptador de haste da ATLAS COPCO COP 2150EX

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2150EX -60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Perfuração de bancada |
| COP2150EX -60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Perfuração de bancada |
ADLAS COPCO COP 2160 Adaptadores de haste

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP 2160-60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.90 | Perfuração de bancada |
| COP 2160-60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | Perfuração de bancada |
Atlas Copco Cop 2160EX Adaptador Shank

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2160EX-T 45-63-770 | T45 | 770 | 63 | 13.20 | Perfuração de bancada |
| COP2160EX-T 51-63-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | Perfuração de bancada |
ATLComo Copco Cop 2540Ex SHANK Adaptador

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2540EX-T 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | Perfuração de bancada |
| COP2540EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Perfuração de bancada |
Adaptador de haste da ATLAS COPCO COP 2550

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP 2150- t 51-52-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | Perfuração de bancada |
Adaptador de haste da COPCCO COPCO COPCCO 2550EX

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2550EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | Perfuração de bancada |
Adaptador de haste da ATLAS COPCO COP 2550UX

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2550UX-T 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 12.90 | Perfuração de produção |
| COP2550UX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 13.10 | Perfuração de produção |
ADLAS COPCO COP 2550UX -ST58 Adaptador de haste

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop2550ux-st 58-60-770 | ST58 | 770 | 77 | 17.50 | Perfuração de produção |
Adaptador de haste da ATLAS COPCO COP 2560

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP 2560- t 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | Perfuração de bancada |
Atlas Copco Cop 2560EX Adaptador Shank

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP2560EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | Perfuração de bancada |
Adaptador Shank da ATLAS COPCO COP 3060MEX

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP3060MEX-T 51-60-840 | T51 | 840 | 60 | 15.80 | Perfuração de bancada |
| Cop3060mex-twiz 60-60-840 | T-wiz60 | 840 | 60 | 17.00 | Perfuração de bancada |
Adaptador de haste da ATLAS COPCO COP 3060MUX

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop3060mux-st 58-90-745 | ST58 | 745 | 90 | 23.70 | Perfuração de produção |
| Cop3060mux-st 68-90-745 | ST68 | 745 | 90 | 24.10 | Perfuração de produção |
Atlas Copco Cop 4050mux Adaptador de haste

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP4050MUX-ST 58-90-835 | ST58 | 835 | 90 | 26.50 | Perfuração de produção |
| COP4050MUX-ST 68-90-835 | ST68 | 835 | 90 | 26.90 | Perfuração de produção |
Adaptador de Shank da ATLAS COPCO COP COP 4050ME

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| COP4050ME-T 51-52-605 | T51 | 605 | 52 | 8.90 | Perfuração de bancada |
| COP4050ME-TWIZ 60-70-700 | T-wiz60 | 700 | 70 | 14.50 | Perfuração de bancada |
Adaptador de haste MD20 da ATLAS COPCO COPCO

| Item no . | Fio | Comprimento | Dia . | Peso | Aplicativo |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | ||
| Cop md 20- r 38-38-470 | R38 | 470 | 38 | 4.30 | Perfuração de bancada |
| Cop md 20- t 38-38-470 | T38 | 470 | 38 | 4.30 | Perfuração de bancada |
O próximo artigo
Adaptador de Shank SandvikVocê pode gostar também
Enviar inquérito










